100均ジグ釣り魚図鑑<根魚編>
これまでに100均ジグで30種類以上、数百匹の魚を釣ってきましたが、魚種カテゴリーごとに釣り方を簡単にまとめてみました。
筆者は魚種を絞って年中追いかけることはなく、「そのとき釣れる魚を真剣に釣る」という考え方のもとで釣りをしています。
魚種ごとにこうやれば釣れるといった法則ではなく、思い返してみるとこういう釣れ方が多かったなというものですので、参考程度にお考えください。
クロソイ・マゾイ
項目 | 摘要 |
---|---|
使用ジグ | 全般 |
釣れた場所 | テトラや岩などの障害物周り |
主なアクション | リフト&フォール |
主に釣るサイズ | 20㎝~30㎝ |
その他 | ・マズメの暗い時間帯が多い ・リフト&フォールのフォール時にバイトすることが多い |
エゾメバル
項目 | 摘要 |
---|---|
使用ジグ | 全般 |
釣れた場所 | テトラや岩などの障害物周り |
主なアクション | リフト&フォール |
主に釣るサイズ | 15㎝~25㎝ |
その他 | ・リフト&フォールのフォール時にバイトすることが多い ・釣れる場所や時合がはっきりしていてどこにでもいるわけではない ・小型は表層、中型はボトム付近で釣れることが多い ・狙って釣ることがある |
アイナメ
項目 | 摘要 |
---|---|
使用ジグ | 全般 |
釣れた場所 | どこでも |
主なアクション | 全般 |
主に釣るサイズ | 35㎝~50㎝ |
その他 | ・中大型は遊泳力が高く、活性が高いときは視界外の遠くからミサイルのようにジグに向かって突っ込んでくることがある ・狙って釣るならリフト&フォールのみよりもスイミングを混ぜた方が良いかも |
キジハタ
項目 | 摘要 |
---|---|
使用ジグ | ジグロックやメタルジグフラット等の太身系 |
釣れた場所 | 障害物周り |
主なアクション | リフト&フォール |
主に釣るサイズ | 25㎝~35㎝ |
その他 | ・リフト&フォールが有効なので、ジグロックやメタルジグフラットなどの太身系ジグが使いやすい ・昼は釣りづらいが、真っ暗な時間帯でも釣れる |
ホッケ
項目 | 摘要 |
---|---|
使用ジグ | 全般 |
釣れた場所 | あらゆるところ |
主なアクション | リフト&フォール |
主に釣るサイズ | 25㎝~40㎝ |
その他 | ・口が小さく捕食が上手ではないため、リフト&フォールやただ巻きでコツコツとアタリが合ったら、ゆっくり巻きながらシェイクで喰わせると良い ・群れで回遊している場合は、ランガンで群れを見つけると数釣りが出来る ・単独で回遊したり居つきと思われる個体もいる ・狙って釣りたいが、回遊ルートを読み間違うとボウズのことも |
振り返ってみて思うのは、釣れたときはやはり時期、場所、時間帯のタイミングが合ったときです。
アクションはリフト&フォールとただ巻きが出来れば十分です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません